Al in 1927 werden de plannen voor de versterking van dit gebied gemaakt en goedgekeurd. In 1929 werd begonnen met de werkzaamheden voor ouvrage Hochwald. Dit is een artillerie-ouvrage dat bestaat uit twee halve ouvrages die verbonden zijn met een (anti-tank)gracht. Deze wordt weer verdedigd door 9 infanteriekazematten.
Haguenau - ouvrages | |||||||||||||
opbouw | bewapening | ||||||||||||
Ouvrage | Inf/Art | B | T | GFM | C JM | OBS | J FM | JM | 47mm | 75mm | 81mm | 135mm | |
Hochwald | Art | 12+3 | 6 | 19 | 2 | 41 | 2 | 13 | 6 | 11 | 2 | 6 | |
|
art | 6+2 | 4 | 9 | 12 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||
totaal | 10 | 28 | 2 | 5 | 2 | 20 | 10 | 15 | 4 | 6 | |||
13x VDP en 1x VP 21x VDP |
Sector Haguenau grachtkazematten van Hochwald |
||||||
opbouw en bewapening | ||||||
Kazemat | E/D/P | GFM | C JM | JM | 37mm | 47mm |
Kazemat 1 | E | 1 | 2 | 1 | ||
Kazemat 2 | E | 1 | 1 | 3 | 1* | |
Kazemat 3 | E | 1 | 4 | |||
Kazemat 4 | D | 1 | 2 | 4 | ||
Kazemat 5 | E | 1 | 1 | 3 | 1* | |
Kazemat 6 | E | 1 | 4 | 1* | ||
Kazemat 7 | E | 1 | 1 | 3 | ||
Kazemat 8 | E | 2 | 2 | |||
Kazemat 9 | E | 1 | 1 | 3 | 1 | |
totaal | 10 | 6 | 28 | 3 | 2 | |
*Volgens het Duitse Denkschrift |
In deze sector liggen slechts twee artillerie-ouvrages, nl. Hochwald en Schoenenbourg. Hochwald bestaat uit twee halve ouvrages en heeft drie ingangen. Zijn bewapening is aanzienlijk en vergelijkbaar met die van Hackenberg.
Qua oppervlakte en het aantal blokken is dit ouvrage het grootste van de linie.
In mei en juni 1940 probeerden de Duitsers te infilteren in deze sector door kazematten aan te vallen of tot overgave te dwingen.
De beide ouvrages konden met hun artilleriesteun dit verhinderen. In mei en juni verschoot Hochwald 19.500 granaten van diverse kalibers en vuurde Schoenenbourg 16.474 granaten af.
De ouvrages Four-à-Chaux, Hochwald en Schoenenbourg werden door vliegtuigen gebombardeerd. Bij gebrek aan luchtafweer werden de 75mm kanonnen hiervoor gebruikt
De bemanningen van de ouvrages en kazematten in deze sector gaven zich pas begin juli over, een week na het in werking treden van de wapenstilstand.
Sector Hagueneau - Observatoires en Abri's | |||||
naam en functie | naam en functie | ||||
Object | Obs/Abri | Indeling | Object | Obs/Abri | Indeling |
Walkmühl | Abri | ondergronds | Hatten | Abri | bovengronds |
Birlenbach | Abri | ondergronds | Sauer | Abri | bovengronds |
Grasserloch | Abri | ondergronds | Koenigsbrück | Abri | bovengronds |
Schoenenbourg | Abri | bovengronds | Donau | Abri | ondergronds |
Hunspach | Obs | Heidenbuckel | Abri | bovengronds | |
Buchholzberg | Abri | bovengronds | Soufflenheim | Abri | ondergronds |
Hoffen | Abri | bovengronds |
Sector Haguenau - kazematten | |||||||||||||
opbouw en bewapening | opbouw en bewapening | ||||||||||||
Kazemat | E/D/P | GFM | C JM | JM | 37mm | 47mm | Kazemat | E/D/P | GFM | C JM | JM | 37mm | 47mm |
Schmeltzbach O | D | 2 | 4 | 1 | Oberroedern Z | D | 1 | 3 | 2 | ||||
Drachenbronn NW1 | E | 1 | 2 | 1 | La Seltz | D | 2 | 2 | 2 | ||||
Drachenbronn ZO1 | E | 1 | 2 | 1 | Hatten N | E | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
Bremmelbach N2 | D | 1 | 3 | 2 | Hatten Z | E | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
Bremmelbach Z2 | D | 1 | 2 | 1 | Esch | D | 2 | 4 | 1 | ||||
Breitenacker N1 | E | 1 | 2 | 1 | Bois de Rittershoffen 1 | E | 1 | 2 | 1 | ||||
Breitenacker Z1 | E | 1 | 2 | 1 | Bois de Rittershoffen 2 | E | 1 | 2 | 1 | ||||
Ingolsheim W | E | 1 | 2 | 1 | Bois de Rittershoffen 3 | E | 1 | 2 | 1 | ||||
Ingolsheim O | E | 1 | 2 | 1 | Bois de Rittershoffen 4 | E | 1 | 2 | 1 | ||||
Hunspach-Village | D | 2 | 4 | 2 | Bois de Rittershoffen 5 | E | 1 | 2 | 1 | Hunspach-Station | E | 1 | 1 | 3 | 1 | Bois de Rittershoffen 6 | E | 1 | 2 | 1 |
Hunspach Moulin W4 | E | 1 | 2 | 1 | Koenigsbrück N | E | 1 | 2 | 1 | ||||
Hunspach Moulin O4 | E | 1 | 2 | 1 | Koenigsbrück Z | E | 1 | 1 | 1 | ||||
Bois de Hoffen W5 | E | 1 | 1 | 3 | 1 | Kauffenheim | E | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
Bois de Hoffen O6 | E | 1 | 1 | 3 | 1 | Heidenbuckel | D | 1 | 4 | 2 | |||
Hoffen | E | 1 | 1 | 3 | 1 | Rountzenheim N1 | E | 1 | 2 | 1 | |||
Aschbach W | E | 1 | 1 | 3 | 1 | Rountzenheim Z1 | E | 1 | 2 | 1 | |||
Aschbach O6 | D | 2 | 1 | 5 | 2 | Auenheim N | E | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
Oberroedern N | D | 2 | 1 | 4 | 2 | Auenheim Z 9/3 | E | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
totaal | 23 | 7 | 53 | 15 | 8 | 14 | 5 | 47 | 18 | 4 | |||
1Beide kazematten zijn met elkaar verbonden door een betonnen galerij 2Gepland als infanterie-ouvrage, maar gebouwd als twee kazematten verbonden door een galerij 4gebouwd als infanteriekazematten van een niet gebouwd ouvrage (bescherming 3) 5Ontworpen als ouvrage heeft de kazemat twee 81mm mortieren 6Heeft een cloche VDP voor artillerieobservatie |